竞价大厅
| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 枣庄市山亭区北庄镇人民政府… | 5.11272万元 | 5.11272万元 | 0 | 定时报价 | -- | 挂牌公告 | |||||||||||||
| 薛城区人民法院所属鲁D55… | 1.31万元 | 1.31万元 | 0 | 定时报价 | -- | 挂牌公告 | |||||||||||||
| 枣庄市公安局所属执法执勤车… | 2.63万元 | 26300元/ | 0 | 定时报价 | -- | 挂牌公告 | |||||||||||||
| 枣庄市公安局所属执法执勤车… | 0.919万元 | 9190元/ | 0 | 定时报价 | -- | 挂牌公告 | |||||||||||||
| 枣庄市山亭区凫城镇榆树村村… | 112.1887万元 | 112.1887万元 | 0 | 定时报价 | -- | 挂牌公告 | |||||||||||||
| 查看更多 | |||||||||||||||||||












