| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-73 | 枣庄市山亭区山兴置业有限公司山兴商业综合体项目招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2027-07-16 |
| LNCQ2026-50-5 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包5 | 挂牌公告 | 1.25万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-4 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包4 | 挂牌公告 | 37.521万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包3 | 挂牌公告 | 899.522723万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-2 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包2 | 挂牌公告 | 45.324641万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-50-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包1 | 挂牌公告 | 21.833394万元 | 2026-08-31 |
| LNCQ2026-48-5 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属刮板输送机配用中部槽 | 竞价成交 | 22万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-4 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属废钢材及主井用提升钢丝绳 | 竞价成交 | 16.0025万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-3 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属低压电缆 | 竞价成交 | 1.2万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-2 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属高压电缆及一代煤机用电缆 | 竞价成交 | 22.1万元 | 2026-08-13 |
| LNCQ2026-48-1 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属防爆型高压真空配电装置 | 竞价成交 | 1.35万元 | 2026-08-13 |
| LNGZ2026-80 | 山东山发国有资本投资运营有限公司所属仙台路7号沿街门市3年期租赁 | 竞价结束 | 6.15万元 | 2026-08-12 |
| LNGZ2026-78 | 山东百味山亭农业投资开发有限公司所属农产品质量检测仪器设备处置 | 竞价结束 | 39.781278万元 | 2026-08-10 |
| LNCQ2026-46 | 山东远通公路工程集团有限公司所属资产 | 竞价结束 | 135万元 | 2026-07-30 |
| LNCQ2026-44-5 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包5 | 终止挂牌 | 1.25万元 | 2026-07-28 |
| LNCQ2026-44-4 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包4 | 终止挂牌 | 37.521万元 | 2026-07-28 |
| LNCQ2026-44-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包3 | 终止挂牌 | 899.522723万元 | 2026-07-28 |
| LNCQ2026-44-2 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包2 | 终止挂牌 | 45.324641万元 | 2026-07-28 |
| LNCQ2026-44-1 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包1 | 终止挂牌 | 21.833394万元 | 2026-07-28 |
| LNCQ2026-45-4 | 山东王晁煤电集团热电有限公司所属资产包4 | 竞价结束 | 3.149万元 | 2026-07-23 |






