| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-015-H2 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 挂牌公告 | 3344.304万元 | 2026-05-19 |
| LNCQ2026-21 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属漆包线处置 | 挂牌公告 | 9.02万元 | 2026-04-27 |
| LNCQ2026-20 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属电子设备处置 | 挂牌公告 | 0.168万元 | 2026-04-27 |
| LNCQ2026-19 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南历史遗留废弃矿山石料处置 | 挂牌公告 | 76.62万元 | 2026-04-23 |
| LNGZ2026-030 | 枣庄市公路和地方铁路事业发展中心所属6辆机动车报废处置 | 竞价结束 | 2.5442万元 | 2026-04-14 |
| LNCQ2026-17 | 滕州市官桥生态环境产业发展有限公司所属资产 | 协议成交 | 2.4万元 | 2026-04-09 |
| LNCQ2026-15 | 枣庄市公共交通集团有限公司所属废旧动力蓄电池 | 竞价结束 | 19.76万元 | 2026-04-07 |
| LNGZ2026-027 | 枣庄市顺达公路工程有限公司所属废旧固定资产处置 | 竞价结束 | 0.745万元 | 2026-04-03 |
| LNCQ2026-14-2 | 山东省枣庄汽车运输有限公司所属29辆报废车辆 | 竞价成交 | 47.367万元 | 2026-04-02 |
| LNCQ2026-14-1 | 山东省枣庄汽车运输有限公司所属47辆报废车辆 | 竞价成交 | 12.8532万元 | 2026-04-02 |
| LNCQ2026-16 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南YC13历史遗留废弃矿山石料 | 竞价成交 | 65.78万元 | 2026-04-01 |
| LNCQ2026-13-2 | 高压胶管 | 协议成交 | 0.09万元 | 2026-03-24 |
| LNCQ2026-13-1 | 皮带机用纵梁、托辊,加工件边角料、钢丝绳等钢制资产 | 竞价成交 | 9.805万元 | 2026-03-24 |
| LNCQ2026-1-6-2 | 山东王晁煤电集团运输有限公司所属阻隔防爆橇装式加注装置 | 到期撤牌 | 3.15万元 | 2026-03-18 |
| LNCQ2026-6-7-2 | 淄博市中海酒店房产(7-12层) | 1086.246万元 | 2026-04-17 | |
| LNCQ2026-6-6-2 | 淄博市中海酒店房产(1-3层) | 1411.074万元 | 2026-04-17 | |
| LNGZ2026-015-H1 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 到期撤牌 | 3762.3402万元 | 2026-04-07 |
| LNCQ2026-6-17-2 | 市中区南马路鲁南商城东段南侧24号1号房 | 到期撤牌 | 154.868万元 | 2026-04-02 |
| LNCQ2026-6-16-2 | 薛城区光明大道安侨公寓综合楼A座01号 | 到期撤牌 | 764.96万元 | 2026-04-02 |
| LNCQ2026-6-15-2 | 市中区文化中路68号 | 到期撤牌 | 548.29万元 | 2026-04-02 |






