| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNCQ2026-28 | 山东薛经开投资发展集团有限公司所属14330平方米工业用地及地上附着物 | 挂牌公告 | 1459.31万元 | 2026-06-18 |
| LNCQ2026-31 | 山东丰源产业发展有限公司所属资产 | 挂牌公告 | 4.1849万元 | 2026-06-10 |
| LNCQ2026-34 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属电机车配用电机 | 挂牌公告 | 0.4355万元 | 2026-06-10 |
| LNCQ2026-33 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属食堂锅灶、废钢材 | 挂牌公告 | 3.99万元 | 2026-06-10 |
| LNCQ2026-32 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属高压开关柜 | 挂牌公告 | 0.88万元 | 2026-06-10 |
| LNGZ2026-048-2 | 济宁何岗煤矿有限公司所属2辆公务用车处置-标的二(车牌号码:鲁H0956J) | 挂牌公告 | 0.6425万元 | 2026-06-08 |
| LNGZ2026-048-1 | 济宁何岗煤矿有限公司所属2辆公务用车处置-标的一(车牌号码:鲁H7035J) | 挂牌公告 | 1.0169万元 | 2026-06-08 |
| LNCQ2026-29 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南YC13历史遗留废弃矿山石料 | 挂牌公告 | 160.78万元 | 2026-06-08 |
| LNGZ2026-015-H2 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 竞价结束 | 3344.304万元 | 2026-05-26 |
| LNGZ2026-006 | 枣庄华邦房地产开发有限公司所属山亭区太清湖商住城润景家园5号楼1单元101室房产处置 | 52万元 | 2026-05-21 | |
| LNCQ2026-27 | 枣庄鼎祥新型建材有限公司所属综合楼残余价值 | 竞价结束 | 15.054336万元 | 2026-05-19 |
| LNGZ2026-015-H2 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 延期挂牌 | 3344.304万元 | 2026-05-19 |
| LNGZ2026-040-2 | 枣庄市翼云保安服务有限公司所属位于山亭区世纪大道山亭商贸城8处房产处置-B资产包 | 到期撤牌 | 96.02277万元 | 2026-05-14 |
| LNGZ2026-040-1 | 枣庄市翼云保安服务有限公司所属位于山亭区世纪大道山亭商贸城8处房产处置-A资产包 | 到期撤牌 | 96.02277万元 | 2026-05-14 |
| LNCQ2026-22 | 枣庄市人才公寓管理有限公司所属综合楼二、三层3年租赁权 | 到期撤牌 | 28.8万元 | 2026-04-28 |
| LNCQ2026-21 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属漆包线处置 | 竞价结束 | 9.02万元 | 2026-04-27 |
| LNCQ2026-20 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司所属电子设备处置 | 竞价结束 | 0.168万元 | 2026-04-27 |
| LNCQ2026-19 | 枣庄市峄城区榴园镇张庄村西南历史遗留废弃矿山石料处置 | 竞价结束 | 76.62万元 | 2026-04-23 |
| LNCQ2026-17 | 滕州市官桥生态环境产业发展有限公司所属资产 | 协议成交 | 2.4万元 | 2026-04-09 |
| LNCQ2026-15 | 枣庄市公共交通集团有限公司所属废旧动力蓄电池 | 竞价结束 | 19.76万元 | 2026-04-07 |






