山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权)
发布日期:2026-05-22围观数:86次
项目编号 ZBZR250092H
转让底价41.832万元
挂牌日期2026-04-02 00:00:00
挂牌截止日期2026-04-30 17:00:00
所在地区山东省 枣庄市 台儿庄区
基本信息
| 标的名称山东隆驰汽车用品股份有限公司49.8万股股份(9.96%国有股权) | 资产处置资产转让 |
| 项目编号 ZBZR250092H | 所在地区山东省 枣庄市 台儿庄区 |
| 挂牌方式总价挂牌 | 转让底价41.832万元 |
| 资产来源其他 | 产权隶属区属 |
| 标的性质国有 | 是否允许联合转让否 |
| 优先权人是否放弃优先受让权是(放弃或不涉及) | |
标的图片
评估信息
| 评估机构 嘉瑞国际资产评估有限公司 | 评估核准(备案)机构枣庄市台儿庄区国有资产事务中心 |
| 核准(备案)日期2025-07-05 | 评估基准日2024-12-31 |
| 评估报告文号 嘉瑞评报字(2025)第0111号 《资产评估报告》 | 律师事务所 |
| 标的评估值(万元) 19.58634 | 账面原值(万元) |
| 账面净值(万元) | |
转让方信息
| 名称山东王晁煤电集团热电有限公司 |
披露信息
| 披露方式产权交易机构网站 | 保证金金额10万元 |
| 挂牌公告期(工作日)20 | 是否采用动态报价否 |
| 征集到2个以上受让方时采用的交易方式网络竞价 | 挂牌期满后,若未征集到符合条件的受让方,是否自动延牌否 |
| 交纳截止时间挂牌截止日17:00前 | 挂牌期满后N工作日 |
| 结算主体通过中心线上系统结算 | 价款支付方式 |
| 价款支付要求一次性支付 | 受让方审核级别 |
| 交易机构联系人郭先生 | 交易机构联系电话0632-8832666 |
| 交易机构联系邮箱 | |
|
受让方资格条件
|
|
|
重大事项及其他披露内容
1、截至评估基准日,标的企业注册资本500万元,实收资本500万元。 |
|
|
与转让相关的其他条件
1、意向受让方须承诺,受让产权后标的企业继续承接原有的债权债务及或有负债。 |
|






