| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNCZ2026-87 | 枣庄市穗禾产业投资有限公司所属原山亭区拖拉机修配厂厂房招租 | 挂牌公告 | 面议 | 2029-08-23 |
| LNCZ2026-033 | 枣庄市山亭区国有徐庄林场所属侧柏销售招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2028-12-31 |
| LNGZ2026-73 | 枣庄市山亭区山兴置业有限公司山兴商业综合体项目招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2027-07-16 |
| LNCZ2026-74 | 山亭新城建设路2424.2㎡土地使用权招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2027-07-15 |
| LNGZ2026-064-1 | 枣庄市穗禾产业投资有限公司所属闲置资产招租 | 挂牌公告 | 面议 | 2027-07-06 |
| TEZ0036 | 枣庄市台儿庄区台十八路666号碧桂园鹏泰翡翠云台119个车位及43个储藏室 | 等待挂牌 | 375.456万元 | 2026-11-18 |
| TEZ0035 | 枣庄市台儿庄区台九路288号碧桂园鹏泰翡翠云台映月台6号楼2单元801室 | 等待挂牌 | 76.5075万元 | 2026-11-18 |
| ZY0034 | 枣庄市高新区祁连山路3069 号家兴花园小区24号楼2单元502室 | 等待挂牌 | 40.466412万元 | 2026-11-17 |
| TEZ0034 | 枣庄市台儿庄区文化路1137号体育局宿舍2号楼1单元502室 | 等待挂牌 | 38.123409万元 | 2026-11-13 |
| TEZ0033 | 枣庄市台儿庄区东顺路南段恒顺商务宾馆地上建筑物及附属物(不含土地使用权价值) | 等待挂牌 | 485.5308万元 | 2026-11-13 |
| ZY0033 | 枣庄市滕州市清河路956号清河家园1号楼101号商业房地产 | 等待挂牌 | 870.27591万元 | 2026-11-13 |
| E02A3704032026001(LNGZ2026-109) | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属老旧路灯设施处置 | 挂牌公告 | 48.21306万元 | 2026-11-05 |
| LNCQ2026-50-5-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包5 | 挂牌公告 | 0.9万元 | 2026-10-29 |
| LNCQ2026-50-4-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包4 | 挂牌公告 | 27.01512万元 | 2026-10-29 |
| LNCQ2026-50-3-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包3 | 挂牌公告 | 647.656361万元 | 2026-10-29 |
| LNCQ2026-50-2-3 | 枣庄交通发展集团寨山矿业有限公司所属资产包2 | 挂牌公告 | 32.633742万元 | 2026-10-29 |
| LNCQ2026-57-1 | 枣庄鼎祥新型建材有限公司所属沙子处置 | 挂牌公告 | 86万元 | 2026-10-28 |
| TEZ0031 | 枣庄市台儿庄区邳庄镇雷草村农村自建房及其地上附属物 | 等待挂牌 | 35.57184万元 | 2026-10-27 |
| LNGZ2026-117 | 京沪高铁枣庄站站前服务中心所属报废固定资产处置 | 挂牌公告 | 0.1199万元 | 2026-10-26 |
| LNGZ2026-120 | 枣庄市立医院所属固定资产处置 | 挂牌公告 | 0.1054万元 | 2026-10-23 |






