| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNCZ2026-033 | 枣庄市山亭区国有徐庄林场所属侧柏销售招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2028-12-31 |
| zy0018 | 枣庄市薛城区永福北路福泉小区44号楼西单元3层西户房产 | 等待挂牌 | 13.20561万元 | 2026-07-21 |
| zy0017 | 枣庄市薛城区光明大道安桥公寓A区30号楼别墅西户房产 | 等待挂牌 | 230.5325万元 | 2026-07-21 |
| zy0016 | 枣庄市市中区利民路长安花园4号楼东一单元501室 | 等待挂牌 | 16.168734万元 | 2026-07-21 |
| LNGZ2026-015-H2 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 挂牌公告 | 3344.304万元 | 2026-07-15 |
| 26-9 | 位于枣庄市薛城南古井村的房产【一层北屋(77.25平方米)、一层南屋(25.55平方米)、一层南屋(23.49平方米)】一处 | 等待挂牌 | 36.73904万元 | 2026-07-07 |
| 26-8 | 位于高新区复元三路3599号光明大厦CD座2单元3层302室房产一处 | 等待挂牌 | 34.3649万元 | 2026-07-07 |
| tez009 | 枣庄市台儿庄区鲁班路1660号人人健康城华辰·观澜府一期29号楼1单元401室 | 等待挂牌 | 50万元 | 2026-07-07 |
| zy0015 | 枣庄市峄城区承水中路109号翰宏·铭筑(坛鑫片区)5号楼1-2层104商铺 | 等待挂牌 | 86.19947万元 | 2026-07-03 |
| LNCQ2026-37-5 | 三亚路建设项目多余砂石 | 挂牌公告 | 53.264046万元 | 2026-06-30 |
| LNCQ2026-37-4 | 枣庄高新区井字峪高品质住宅项目一期工程多余石材4包 | 挂牌公告 | 96.1875万元 | 2026-06-30 |
| LNCQ2026-37-3 | 枣庄高新区井字峪高品质住宅项目一期工程多余石材3包 | 挂牌公告 | 96.1875万元 | 2026-06-30 |
| LNCQ2026-37-2 | 枣庄高新区井字峪高品质住宅项目一期工程多余石材2包 | 挂牌公告 | 96.1875万元 | 2026-06-30 |
| LNCQ2026-37-1 | 枣庄高新区井字峪高品质住宅项目一期工程多余石材1包 | 挂牌公告 | 96.1875万元 | 2026-06-30 |
| LNGZ2026-62 | 峄城区公路事业发展中心所属车辆鲁DA5602报废处置 | 挂牌公告 | 0.495万元 | 2026-06-30 |
| LNGZ2026-61 | 枣庄市公安局市中分局所属车辆报废处置 | 挂牌公告 | 2.4605万元 | 2026-06-30 |
| LNGZ2026-60 | 枣庄市文化馆所属固定资产处置 | 挂牌公告 | 1.1237万元 | 2026-06-30 |
| LNCQ2026-36 | 枣庄王晁煤矿有限责任公司年产洗选矸石处置 | 挂牌公告 | 42万元 | 2026-06-29 |
| LNGZ2026-58 | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属报废固定资产处置 | 挂牌公告 | 0.2275万元 | 2026-06-29 |
| LNGZ2026-55 | 枣庄市应急管理局所属固定资产处置 | 挂牌公告 | 0.215万元 | 2026-06-26 |






