| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-001 | 枣庄市山亭区西部城区农贸市场对外招租 | 挂牌公告 | 面议 | 2027-01-03 |
| LNGZ2026-014 | 枣庄市山亭区山城街道双山社区居民委员会所属香港街(原山亭区双山幼儿园)综合楼及院子对外招租 | 挂牌公告 | 面议 | 2026-12-31 |
| LNGZ2025-148 | 枣庄市山亭公路运输有限公司所属(原山运公司)综合楼办公楼整体出租招商 | 挂牌公告 | 面议 | 2026-12-31 |
| LNGZ2026-006 | 枣庄华邦房地产开发有限公司所属山亭区太清湖商住城润景家园5号楼1单元101室房产处置 | 挂牌公告 | 53万元 | 2026-03-10 |
| LNGZ2025-116 | 枣庄市山亭区北庄镇外峪子村村民委员会所属小学整体校区5年期租赁 | 挂牌公告 | 15.12万元 | 2026-03-09 |
| LNGZ2025-141 | 山亭区山水林园果蔬种植专业合作社现代农业产业园 温室大棚及附属设备三年使用权转让 | 挂牌公告 | 26.4569万元 | 2026-03-06 |
| LNGZ2026-22 | 枣庄市山亭区人民法院所属2辆执法执勤车辆处置 | 3.8万元 | 2026-03-05 | |
| LNGZ2025-104-2-H3 | 枣庄市能源技术保障中心所属市中区仙台西路124号综合办公楼和院落三年使用权转让-B包院内楼方及院落 | 16.1116万元 | 2026-03-05 | |
| LNCQ2026-6-7 | 淄博市中海酒店房产(7-12层) | 1551.78万元 | 2026-03-04 | |
| LNCQ2026-6-16 | 薛城区光明大道安侨公寓综合楼A座01号 | 1092.8万元 | 2026-03-04 | |
| LNCQ2026-6-6 | 淄博市中海酒店房产(1-3层) | 2015.82万元 | 2026-03-04 | |
| LNGZ2026-21 | 枣庄水兴投资开发建设有限公司所属杨庄大樱桃苗木处置 | 34.5411万元 | 2026-03-03 | |
| LNGZ2026-020 | 枣庄贵和建设工程有限公司所属固定资产及原材料资产处置 | 竞价结束 | 1.1万元 | 2026-03-03 |
| LNGZ2026-011-2-H | 枣庄市特种设备检验研究院所属资产处置-B车辆处置 | 竞价结束 | 1.75887万元 | 2026-03-03 |
| LNCQ2026-11-2 | 2020年龙工牌轮式装载机处置 | 9.5万元 | 2026-03-02 | |
| LNCQ2026-11-3 | 2021年龙工牌轮式装载机 | 10.5万元 | 2026-03-02 | |
| LNGZ2026-015 | 紫荆花苑三期252套房产及配套工程处置 | 4180.38万元 | 2026-02-28 | |
| LNCQ2026-11-1 | 徐工一体化随车吊处置 | 31.6万元 | 2026-02-27 | |
| LNGZ2026-019 | 枣庄市薛城区发展和改革局所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.714万元 | 2026-02-27 |
| LNGZ2026-007-2-H1 | 枣庄市精神卫生中心所属资产处置-B包车辆 | 竞价结束 | 1.57744万元 | 2026-02-26 |






