| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| tez009 | 枣庄市台儿庄区鲁班路1660号人人健康城华辰·观澜府一期29号楼1单元401室 | 等待挂牌 | 50万元 | 2026-07-07 |
| zy0015 | 枣庄市峄城区承水中路109号翰宏·铭筑(坛鑫片区)5号楼1-2层104商铺 | 等待挂牌 | 86.19947万元 | 2026-07-03 |
| yc0001 | 位于枣庄市峄城区中兴大道181号土地使用权及房产 | 等待挂牌 | 402.13863万元 | 2026-06-23 |
| 26-7 | 位于薛城区富春江路489号水发·澜悦龙城一期12号楼1单元901室房产一处 | 等待挂牌 | 78.721万元 | 2026-06-23 |
| 26-6 | 位于枣庄市薛城区永福南路1504号3-5层1号房不动产一处 | 等待挂牌 | 545.94448万元 | 2026-06-23 |
| zy0015 | 滕州市鲁班大道(南)1666号百地茂商城登记在鲁(2023)滕州市不动产权第8042005号下的201套房屋 | 等待挂牌 | 1911.0504万元 | 2026-06-23 |
| tez0001 | 枣庄市台儿庄区文化路南侧金桂家园小区32幢6单元2层西户 | 等待挂牌 | 29.16万元 | 2026-06-23 |
| 26-5 | 位于薛城区黄河中路商住城路东南数第7-9间不动产一套 | 等待挂牌 | 42.313万元 | 2026-06-16 |
| tez0002 | 枣庄市台儿庄区金光路青纺联水岸丽都二期37号楼3单元402室 | 等待挂牌 | 60万元 | 2026-06-16 |
| zy0003 | 滕州市府前东路33号龙泉苑小区6-5-609号房产及储藏室 | 等待挂牌 | 538187.76万元 | 2026-06-10 |
| zy0002 | 滕州市北辛中路3666号状元府小区37号楼1单元14层02号房产及负一层102号储藏室 | 等待挂牌 | 679456.21万元 | 2026-06-10 |
| zy0001 | 滕州市滨河东路北侧黄连山路东侧安康花园19号楼1单元6层602室房产 | 等待挂牌 | 253822.52万元 | 2026-06-10 |
| yc0006 | 山东省枣庄市峄城区福兴东路南侧百亿天城小区5-1号楼1单元602室的房产 | 等待挂牌 | 28.351863万元 | 2026-06-09 |
| yc0004 | 山东省枣庄市峄城区福兴东路南侧百亿天城小区5-1号楼2单元601室的房产 | 等待挂牌 | 35.988786万元 | 2026-06-09 |
| yc0003 | 枣庄市高新区永福北路288号益洋花园9号门市房永福北路188-2号 | 等待挂牌 | 34.9344万元 | 2026-06-09 |
| yc0002 | 枣庄市高新区永福北路288号益洋花园9号门市房永福北路188-1号 | 等待挂牌 | 34.9344万元 | 2026-06-09 |
| tez0003 | 口罩生产线等设备 | 等待挂牌 | 149.8952万元 | 2026-06-09 |
| 26-4 | 位于薛城区永福路国浩美都19号楼2单元6层西户房产一处 | 等待挂牌 | 28.5099万元 | 2026-06-09 |
| zy0004 | 枣庄市市中区车站北路18号第4幢、第5幢房屋 | 等待挂牌 | 812883.56万元 | 2026-06-09 |
| zy0006 | 枣庄市市中区西昌路2680号东湖湾小区2号楼东2单元102室 | 660150.4万元 | 2026-06-05 |






