| 编号 | 标题 | 状态 | 转让底价 | 截止日期 |
| LNGZ2026-085 | 枣庄高新技术产业开发区党群工作部所属电子设备处置 | 挂牌公告 | 0.225万元 | 2026-08-28 |
| LNGZ2026 -86 | 枣庄职业学院台儿庄古城校区超市一年期经营权转让 | 挂牌公告 | 6.5万元 | 2026-08-25 |
| LNGZ2026-84 | 枣庄市山亭区山城街道办事处所属满港水库3年期经营权转让 | 挂牌公告 | 6.70248万元 | 2026-08-24 |
| LNGZ2026-83 | 枣庄市标准计量研究中心所属车辆鲁D582G5报废处置 | 竞价结束 | 0.456万元 | 2026-08-20 |
| LNGZ2026-49-H1 | 枣庄市粮食和物资储备中心所属市中区光明路29号(原粮食局)沿街楼一层(共10间)门市三年使用权公开出让 | 55.8003万元 | 2026-08-17 | |
| LNGZ2026 -78-2 | 枣庄职业学院新城校区文印服务房屋2年租赁权-文印服务房B | 竞价结束 | 4.6194万元 | 2026-08-10 |
| LNGZ2026 -78-1 | 枣庄职业学院新城校区文印服务房屋2年租赁权-文印服务房A | 竞价结束 | 7.2592万元 | 2026-08-10 |
| LNGZ2026-076 | 枣庄市峄城区人民医院(峄城区老年病医院)所属资产处置-B包 | 竞价结束 | 0.3145万元 | 2026-08-03 |
| LNGZ2026-075 | 枣庄市峄城区人民医院(峄城区老年病医院)所属资产处置-A包 | 竞价结束 | 0.1745万元 | 2026-08-03 |
| LNGZ2026-071-2 | 山亭区区级政府公物仓内闲置资产处置-B资产包(鲁D30287车辆报废处置) | 竞价结束 | 1.175214万元 | 2026-07-20 |
| LNGZ2026-071-1 | 山亭区区级政府公物仓内闲置资产处置-A资产包 | 竞价结束 | 2.06188万元 | 2026-07-20 |
| LNGZ2026-67 | 枣庄市山亭区徐庄镇人民政府所属胡沟水库5年期经营权转让 | 竞价结束 | 37.7004万元 | 2026-07-20 |
| LNGZ2026-68 | 枣庄市公安局所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.3361万元 | 2026-07-15 |
| LNGZ2026-69 | 枣庄市公安局枣西分局所属执法执勤车辆鲁D73U11、鲁D0049警处置 | 竞价结束 | 0.64万元 | 2026-07-15 |
| LNCQ2026-40-2 | 枣庄市高铁站北停车场公厕南第1间门市两年租赁权 | 协议成交 | 16.0654万元 | 2026-07-13 |
| LNCQ2026-40-1 | 枣庄市高铁站南停车场办公楼1楼北数第1间门市两年租赁权 | 协议成交 | 26.086万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-65-2 | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属车辆鲁D6700D处置-B资产包 | 竞价结束 | 0.236万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-65 | 枣庄市薛城区综合行政执法局所属车辆鲁DJ013A、鲁DF521G、鲁DJ337L处置-A资产包 | 竞价结束 | 0.708万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-66 | 枣庄市福利彩票中心所属固定资产处置 | 竞价结束 | 0.5052万元 | 2026-07-13 |
| LNGZ2026-56 | 枣庄市妇幼保健院所属资产处置 | 竞价结束 | 8.57685万元 | 2026-07-07 |






